大數據實施工程師
崗位職責:
1、參與及負責公司大數據項目的實施落地;
2、負責大數據產品相關文檔編寫及培訓等工作;
3、深入理解公司大數據平臺架構,發現并解決性能瓶頸,支撐業務和數據量的快速增長;
4、協助客戶參與各種環境業務系統的投產及技術支持;
5、協調項目資源,對于項目實施進度的規劃、控制、監督和管理;
6、負責與公司內相關部門溝通協調,制定整體方案,推進項目執行;
7、負責定期匯報項目狀態,跟進項目問題風險。
崗位要求:
性別: | 不限 |
學歷: | 本科及以上學歷 |
方向: | 計算機或相關專業 |
專業技能: | 1、熟悉Linux操作系統常用命令;熟悉Tomcat.Weblogic基本操作及調優;熟悉MySQL.Oracle安裝及相關配置,熟悉SQL基本操作; 2、Hadoop.Redis.ElasticSearch.HBase.Spark.Storm.Kafka等大數據組件有一定了解,對離線計算.內存計算和流式計算均有較為深刻理解; |
技能證書: | NA |
所需經驗: | 1、具有3年以上大數據項目實施經驗; 2、熟悉Linux操作系統常用命令;熟悉Tomcat.Weblogic基本操作及調優;熟悉MySQL.Oracle安裝及相關配置,熟悉SQL基本操作; 3、Hadoop.Redis.ElasticSearch.HBase.Spark.Storm.Kafka等大數據組件有一定了解,對離線計算.內存計算和流式計算均有較為深刻理解; 4、熟悉軟件項目管理過程,具有較強的項目管理能力和溝通協調能力; 5、具有較強的大局觀,能夠統籌跨團隊項目,具有項目組織及人員管理經驗優先考慮,能夠有效管理項目團隊; 6、具備較強的語言表達能力,能與客戶順暢溝通或產品介紹,具備較強的學習和適應能力,能夠適應出差。 7、有一定的Java開發能力者優先。 |
崗位待遇:
月薪7K-10K+股權激勵